• alta densità energetica e lunga durata della batteria: la grande capacità di 30Ah, combinata con una configurazione ad alta tensione di 12S (44,4 v), può fornire una produzione di energia estremamente elevata.
• elevata capacità di scarico: sostiene i tassi di scarico elevati, come quelli del 25% o anche più elevati. Nelle operazioni fitosanitarie, i droni devono spesso eseguire azioni come accelerazione, sollevamento e salita. Negli scenari antincendio, possono anche richiedere una produzione istantanea di alta potenza per affrontare situazioni complesse. La capacità di scarico ad alta velocità può garantire la potenza stabile dei droni in questi scenari ad alto carico e soddisfare le richieste di potenza per scalare e salire istantanei.
condividi
| Numero d’ordine | elementi | parametri | osservazioni |
| 1 | Capacità nominale | 31a | |
| 2 | Tensione nominale | 44,4 V | 1P12S |
| 3 | Quantità elettrica | 1376Wh | |
| 4 | Tensione di alimentazione | 50,4 V | |
| 5 | Tensione di arresto alla scarica | 33,6 V | |
| 6 | Corrente di carica Standard | 15A | |
| 7 | Corrente di carica massima | 30A | |
| 8 | Corrente di scarica continua | 150A | |
| 9 | Corrente massima di scarica dell’impulso | 240A@10s | |
| 10 | Temperatura di funzionamento della carica | 0 ~ 45 kg | |
| 11 | Temperatura di funzionamento della scarica | - 20-55 franchi | |
| 12 | Interfaccia di linea bilanciata | Raccordo MOLEX-430251600 | |
| 13 | Interfaccia di carica e scarico | XT90/8AWG, filo di silicone rosso e nero | |
| 14 | BMS requisiti | no | |
| 15 | guscio | Pellicola di PVC termoretrattibile pacchetto morbido | |
| 16 | Altre prescrizioni particolari | no | |
| 17 | dimensione | 210 cm 88 cm 128 mm | Altezza * larghezza * spessore |
| 18 | peso | 4,8 + / - 0,2 kg | |
| Nota: gli indicatori tecnici di cui sopra corrispondono ai singoli pacchi batteria della presente specifica. È strettamente vietato utilizzare, senza autorizzazione, pacchi batteria di questo tipo in serie o paralleli all’esterno. | |||
Torna in alto
Copyright © 2025 VoltNexus Battery Technology Co., Ltd.
La potenza del Bontop